优势专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | C050105 | 汉语言文学 | 本科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
2 | B040102 | 学前教育 | 本科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
3 | B020204 | 会计 | 本科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
4 | B080302 | 机械制造及自动化 | 本科层次 | 上海大学 | http://boee.cn |
5 | B020256 | 项目管理 | 本科层次 | 上海大学 | http://boee.cn |
6 | B020229 | 物流管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | http://cj.sues.edu.cn |
7 | B020218 | 人力资源管理 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
8 | C020226 | 商务管理 | 本科层次 | 华东理工大学 | http://jxjy.ecust.edu.cn/zxks/ |
9 | B020279 | 工程管理 | 本科层次 | 同济大学 | http://zikao.tjae.cn |
10 | B020180 | 会展管理 | 本科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
11 | B020177 | 投资理财 | 本科层次 | 上海立信会计金融学院 | http://jxjyxy.sfu.edu.cn |
常规专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | C050114 | 汉语言文学 | 专科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
2 | A050303 | 公共关系 | 专科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
3 | B050309 | 公共关系 | 本科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
4 | B020115 | 经济学 | 本科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
5 | A020215 | 电子商务 | 专科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
6 | B020216 | 电子商务 | 本科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
7 | B020155 | 文化产业 | 本科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
8 | A040109 | 心理健康教育 | 专科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
9 | B040110 | 心理健康教育 | 本科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
10 | C050207 | 英语 | 专科层次 | 上海外国语大学 | |
11 | C050201 | 英语 | 本科层次 | 上海外国语大学 | |
12 | C050208 | 日语 | 专科层次 | 上海外国语大学 | |
13 | C050202 | 日语 | 本科层次 | 上海外国语大学 | |
14 | A020203 | 会计 | 专科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
15 | A020265 | 采购与供应管理 | 专科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
16 | B020282 | 采购与供应管理 | 本科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
17 | B020208 | 市场营销 | 本科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
18 | C020116 | 金融管理 | 专科层次 | 华东政法大学 | |
19 | C020120 | 金融管理 | 本科层次 | 华东政法大学 | |
20 | C030112 | 法律 | 专科层次 | 华东政法大学 | |
21 | C030106 | 法律 | 本科层次 | 华东政法大学 | |
22 | B030117 | 法律 | 本科层次 | 华东政法大学 | |
23 | C030401 | 公安管理 | 本科层次 | 上海公安高等专科学校 | 行业内招生 |
24 | A030301 | 行政管理 | 专科层次 | 复旦大学 | |
25 | B030302 | 行政管理学 | 本科层次 | 复旦大学 | |
26 | C050305 | 新闻学 | 本科层次 | 复旦大学 | |
27 | A082207 | 计算机信息管理 | 专科层次 | 复旦大学 | |
28 | B082208 | 计算机信息管理 | 本科层次 | 复旦大学 | |
29 | B080711 | 计算机软件 | 本科层次 | 复旦大学 | |
30 | B080709 | 计算机网络 | 本科层次 | 复旦大学 | |
31 | A100701 | 护理学 | 专科层次 | 复旦大学 | |
32 | B100702 | 护理学 | 本科层次 | 复旦大学 | |
33 | B080603 | 工业自动化 | 本科层次 | 上海交通大学 | |
34 | A080701 | 计算机及应用 | 专科层次 | 上海交通大学 | |
35 | B080702 | 计算机及应用 | 本科层次 | 上海交通大学 | |
36 | B080746 | 动画 | 本科层次 | 上海大学 | http://boee.cn |
37 | A020321 | 能源管理 | 专科层次 | 上海大学 | http://boee.cn |
38 | B020322 | 能源管理 | 本科层次 | 上海大学 | http://boee.cn |
39 | A020105 | 金融 | 专科层次 | 上海大学 | http://boee.cn |
40 | B020106 | 金融 | 本科层次 | 上海大学 | http://boee.cn |
41 | A080301 | 机械制造及自动化 | 专科层次 | 上海大学 | http://boee.cn |
42 | A020201 | 工商企业管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | http://cj.sues.edu.cn |
43 | B020202 | 工商企业管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | http://cj.sues.edu.cn |
44 | A020313 | 销售管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | http://cj.sues.edu.cn |
45 | B020314 | 销售管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | http://cj.sues.edu.cn |
46 | A020228 | 物流管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | http://cj.sues.edu.cn |
47 | A081702 | 汽车运用技术 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | http://cj.sues.edu.cn |
48 | A020160 | 民航服务与管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | http://cj.sues.edu.cn |
49 | A020109 | 国际贸易 | 专科层次 | 上海对外经贸大学 | http://ices.suibe.edu.cn/ |
50 | B020110 | 国际贸易 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 | http://ices.suibe.edu.cn/ |
51 | B050218 | 商务英语 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 | http://ices.suibe.edu.cn/ |
52 | C100803 | 中药学 | 专科层次 | 上海中医药大学 | |
53 | C100802 | 中药学 | 本科层次 | 上海中医药大学 | |
54 | B050437 | 艺术设计 | 本科层次 | 上海师范大学 | cec.shnu.edu.cn |
55 | B040112 | 小学教育 | 本科层次 | 上海师范大学 | cec.shnu.edu.cn |
56 | B050302 | 广告学 | 本科层次 | 上海师范大学 | cec.shnu.edu.cn |
57 | B020210 | 旅游管理 | 本科层次 | 上海师范大学 | cec.shnu.edu.cn |
58 | A050406 | 视觉传达设计 | 专科层次 | 上海师范大学 | cec.shnu.edu.cn |
59 | A020205 | 人力资源管理 | 专科层次 | 上海师范大学 | cec.shnu.edu.cn |
60 | A020207 | 市场营销 | 专科层次 | 上海开放大学 | |
A030301 | 行政管理(与上海复旦大学联合主考) | 专科层次 | 上海开放大学 | ||
A020203 | 会计(与上海财经大学联合主考) | 专科层次 | 上海开放大学 | ||
61 | B080806 | 建筑工程 | 本科层次 | 同济大学 | |
62 | C020214 | 商务管理 | 专科层次 | 华东理工大学 | http://jxjy.ecust.edu.cn/zxks/ |
63 | A050405 | 室内设计 | 专科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
64 | B050432 | 室内设计 | 本科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
65 | A020166 | 会展策划与管理 | 专科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
66 | A020255 | 连锁经营管理 | 专科层次 | 上海商学院 | |
67 | A080744 | 数控技术应用 | 专科层次 | 上海电机学院 | http://chengjiao.sdju.edu.cn/ |
预警专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | A020109 | 国际贸易(国际商务方向) | 专科层次 | 华东师范大学 | www.sole.ecnu.edu.cn |
2 | A030307 | 机关管理及办公自动化 | 专科层次 | 复旦大学 | |
3 | A050308 | 新闻学 | 专科层次 | 复旦大学 | |
4 | A080602 | 工业电气自动化技术 | 专科层次 | 上海交通大学 | |
5 | A020211 | 饭店管理 | 专科层次 | 上海交通大学 | |
6 | A050301 | 广告 | 专科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
7 | A020209 | 旅游管理 | 专科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
8 | A020206 | 房地产经营与管理 | 专科层次 | 同济大学 | |
9 | A080801 | 房屋建筑工程 | 专科层次 | 同济大学 | |
10 | A082239 | 建筑工程管理 | 专科层次 | 同济大学 | |
11 | A030202 | 社会工作与管理 | 专科层次 | 华东理工大学 | http://jxjy.ecust.edu.cn/zxks/ |
停考过渡专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | A020231 | 劳动和社会保障 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | |
2 | B020232 | 劳动和社会保障 | 本科层次 | 上海工程技术大学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年上海自考计算机类公共实践课启用新考纲《管理系统中计算机应用》
11-17关于2022年上半年上海自考退费的公告
06-132023年上海自考计算机类公共实践课启用新考纲《计算机应用技术》
11-172024年下半年上海市高等教育自学考试报名实施办法
08-302024年4月上海自考统考课程改造对应表
08-30上海市高等教育自学考试省际转考工作实施细则
05-272022年下半年上海自学考试网上报名时间
08-192022年下半年上海自学考试报名实施办法
08-19上海自考关于停考英语(专科)专业的通知
06-092021年上半年(第78次)上海市高等教育自学考试考场规则
04-02